From WikiTemp, the GBAtemp wiki

This is a page I created to store information pertaining to songs in the music game O2JAM International. I'm trying to maintain a collective list of all available official songs in English and Chinese (and also in Korean or some other native name of the song if there is no English or Chinese name available), that may be of trivial interest to o2jam players from all around the world.

For the English names, most are taken from the Malaysia/International server, for the rest....it just happens that some songs on other servers (i.e. Korea) have English names, so those are included as well. For the Chinese names, they are taken from the China and Taiwan servers, obviously. For the others, the server from which the song name is taken will be indicated.


Intro

Unless otherwise indicated, song names under "English", "Chinese" and "Others" are taken from the International, China and Korea servers respectively. Also, free-to-play (F2P, inclusive of songs bought using gems) and removed songs on the International server will be indicated. Please note that all songs (except for the nine that had been removed) on the China server are currently F2P, legal issues not-withstanding. At the moment, there is no intention to differientiate between F2P, pay-to-play (P2P) and removed songs on all other servers due to difficulty in verification.

Legend (as of Oct 2007)
Free-to-play songs on International server
Pay-to-play songs on International server
Removed songs on International server
Songs on China server
Removed songs on China server
Songs on other servers[1]
Skipped song numbers (may be released in future)
Unofficial English/Chinese song names


ID Name Level Notes Timing Genre Credits
English Chinese Others EX NX HX EX NX HX BPM Duration Artist Notecharter
100 Bach Alive 存在-巴赫 Bach Alive 6 10 11 377 564 603 130.00 1:43 Dance BeautifulDay HWAN
101 Hunch 预感 예감 2/4 5/6 11 333 555 999 124.00 2:29 Rock PB's NoteFactory
102 Puberty 我就是我 난나야 4 8 11 318 577 793 180.00 2:02 Rock BeautifulDay nao.paradigm
103 Beach Paradise 海滩天堂 Beach Paradise 2 5 8 164 302 504 129.00 1:50 Rock BeautifulDay NoteFactory
104 Out of Control 失去控制 Out of Control 6 7 9 325 418 551 136.00 1:31 Techno RAVEN Mgame/No 1 Family
105 Can You Feel !! 我们的感受 Can you feel !! 3 6 8 214 391 488 108.00 1:42 Dance Brandy Mgame/No 1 Family
106 Time Crisis 尖锋时刻 Time Crisis 2 7 9 168 356 463 110.00 1:38 Funk Brandy Mgame
107 Brahms (O2 Version) 勃拉姆斯钢琴曲 Brahms(O2 version) 4 6 13 328 439 893 145.00 1:45 Dance BeautifulDay NoteFactory
108 Get Drunk 来吧,喝一杯! Get Drunk 2 4 6 211 293 402 118.00 1:45 Dance MoonGyuHyuk NoteFactory
109 Midnight Express 午夜时分 Midnight Express 3 4 8 290 348 596 120.00 1:40 Rock BeautifulDay Diox
110 Canon (O2 Version)+ 卡农 CanoN (O2 Version)+ 3 8 13 345 586 1009 162.00 1:51 Techno Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 NF-Special
111 Electro Fantasy 幻想进行曲 Electro Fantasy 2 8 13 294 555 1060 140.00 2:12 Classical BeautifulDay NoteFactory
112 Sonata (O2 Version) 莎娜塔 Sonata(O2 Version) 5 10 13 284 575 788 130.00 1:34 Dance Penny HWAN
113 Duel(O2 Version) 决斗 Duel (O2 version) 2 9 13 259 561 800 150.00 2:01 Classical Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 NoteFactory
114 Transection 离别 Transection 2 10 12 226 564 753 155.00 2:06 Techno nao.paradigm nao.paradigm
115 Tolerance 宽容 Tolerance 2 6 9 235 513 703 159.00 1:59 Techno nao.paradigm nao.paradigm
116 Blade-Another 利刃-特别版 Blade-Another 4 5 8 287 374 542 115.00 1:52 Funk BeautifulDay Mystic
117 Ecstasy Ecstasy 7 8 10 411 499 600 140.00 1:34 Dance BeautifulDay Diox
118 Groove Alright Groove Alright 3 5 6 233 307 406 111.00 1:35 Dance Penny Diox
119  %5  %5的爱情  %5 15 15 15 1159 1159 1159 121.00 2:10 Techno Pory Diox
120 Check It out 这样就好 Check It out 4 4 4 379 379 379 125.00 1:47 Rock Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 SHK
121 Carol Megamix 欢乐颂-圣诞混音版 Carol Mega Mix 2 7 13 312 752 1248 157.00 2:35 Techno Hiro Hiro/Hiro+SRS(●)
122 Come Back To Me 回到我身边 내게 돌아와 2 6 9 328 569 739 102.00 2:28 Rock Transfixion/transfixion/트랜스픽션 HWAN
123 Drum N Bass Drum N Bass 8 8 9 372 372 373 182.00 1:37 Techno Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 SHK
124 Don't Movin 定格 Don't Movin 2 6 9 152 334 447 125.00 1:20 Techno nao.paradigm nao.paradigm
125 DX05 DX05 2 7 9 153 308 394 165.00 1:24 Techno nao.paradigm nao.paradigm
126 Eleventh Hour 危机时刻 Eleventh Hour 5 7 10 320 461 637 122.00 1:36 Dance Hiro Hiro
127 Escape Escape 3 5 9 217 319 429 133.00 1:41 Techno Pory Pory
128 O2 Red Jelly 红色激情 O2 Red Jelly 7 12 15 581 955 1273 131.00 2:15 Techno Pory Pory
129 From 自从...起 From 2 4 6 242 296 428 160.00 1:42 Rock PB's NoteFactory
130 Sweel You're Head!!! 你是主角 Sweel You're Head!!! 5 7 9 265 426 519 130.00 1:32 Dance Penny HWAN
131 Run to Forest 林中精灵 Run to Forest 1 4 6 126 295 390 160.00 1:39 Techno Pory Pory
132 Jinglebell Megamix 铃儿响叮当 Jinglebell Mega Mix 2 7 16 303 723 1479 180.00 2:24 Techno nao.paradigm nao.paradigm
133 Let's get Party 让我们狂欢吧 Let's get Party 7 11 13 462 636 755 140.00 1:44 Dance Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 HWAN
134 Lovable Times 温馨一刻 Lovable Times 5 7 10 368 490 669 122.00 1:46 Dance Hiro Hiro
135 Maranata Maranata 3 7 9 204 298 347 172.00 1:40 Techno E.B E.B
136 Missing U 想念 Missing U 3 3 6 328 538 693 83.00 3:13 Ballad Pory Pory
137 Mega Trancer 乐界神恍 Mega Trancer 2 6 11 219 465 686 143.00 2:02 Techno Pory Pory
138 Nostatic 向前看 Nostatic 1 6 9 222 602 769 140.00 1:56 Hip-hop Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 nao.paradigm
139 O2 Jam 劲乐无限 O2 Jam 4 7 13 362 500 786 134.00 2:14 Techno Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 Diox
140 Permanent Loops II 永久循环II Permanent Loops II 8 10 12 555 757 924 142.00 2:18 Dance Hiro Hiro
141 Play Dis Night 迪高之夜 Play Dis Night 4 8 11 311 518 643 132.00 1:45 Dance Penny Diox
142 Rock'N Roll 摇摆舞 Rock'N Roll 2 5 7 217 350 488 108.00 1:48 Rock Transfixion/트랜스픽션 NoteFactory
143 Stunt Flying 惊骇飞行 Stunt Flying 7 11 14 579 794 1012 148.00 2:17 Techno Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 HWAN
144 Take the Gloomy Take the Gloomy 8 12 14 415 586 681 160.00 1:43 Techno E.B E.B
145 Waiting for Love 等爱降落 Waiting 4 Love 1 1 3 137 222 324 88.00 2:10 Ballad BeautifulDay Lvex
146 The Festival of Ghost 1 幽灵盛典WWPA BGM 유령의 축제(WWPA BGM) 4 7 9 260 399 472 105.00 1:31 Classical Brandy Mgame
147 Like This !! 我就喜欢 1 3 4 108 206 316 100.00 1:36 Hip-hop RAVEN Mgame
148 Bach Alive-Another 存在-巴赫 特别版 Bach Alive-Another 3 7 15 251 485 896 130.00 1:47 Dance BeautifulDay NoteFactory
149 Blade 利刃 Blade 4 8 18 317 530 1236 115.00 1:52 Funk BeautifulDay NoteFactory
150 Don't Tell Mama 妈,我回来了 Don't Tell Mama 3 8 11 257 595 746 131.00 2:06 Dance BeautifulDay nao.paradigm
151 Dive to…(Axel F) 危险地带 3 6 9 303 443 608 126.00 1:46 Rock Brandy Mgame
152 High Energy 魅力四射 4 7 10 249 406 496 150.00 1:36 Techno Mgame RAVEN
153 Brahms (O2 Remix)+ 勃拉姆斯钢琴曲Remix Brahms(O2 Remix)+ 4 8 13 320 556 853 145.00 1:49 Classical BeautifulDay NF-Special
154 Destination Destination 5 10 14 281 462 698 160.00 1:30 Rock Glasslake NoteFactory
155 Blade-Reloaded 利刃(复刻版) Blade-Reloaded 4 8 17 295 439 918 115.00 1:54 Funk BeautifulDay NoteFactory
156 Let The Sunshine 3 3 3 277 277 277 98.00 2:00 Rock Jade NoteFactory
157 Free 自由 5 5 9 392 392 621 123.00 2:06 Rock Jade NoteFactory
158 Drum N Bass Step-Mix Drum N Bass(混音版) Drum N Bass Step-Mix 3 12 14 222 640 780 182.00 1:38 Techno Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 NoteFactory
159 CherryPop 孩提时代 CherryPoP 2 6 7 245 335 438 123.00 1:36 Dance BeautifulDay NoteFactory
160 WilliamTell(O2 Version) 威廉泰尔序曲 WilliamTell(O2 version) 4 7 10 289 486 627 148.00 1:43 Classical BeautifulDay NoteFactory
161 Check It out - ReMIX 这样就好(混音版) Check It out - ReMIX 3 8 9 220 510 653 125.00 1:47 Techno Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 NF-Special
162 The Way 路途 The Way 4 7 12 287 429 573 115.00 1:58 Rock Glasslake nao.paradigm&clmt/nao.paradigm+눈의추억
163 Driving Lazy Bee 野蜂飞舞 Driving Lazy Bee 3 10 16 273 504 783 105.00 1:32 Rock Glasslake NoteFactory
164 Move it on !! 对爱执着 3 6 8 315 495 596 127.00 1:49 Dance Brandy Mgame
165 Vivaldi in HipHop 维尔迪Hiphop Vivaldi in HipHop 3 9 16 207 510 685 110.00 1:51 Hip-hop BeautifulDay NoteFactory
166 Ohm Busters! 鬼精灵-欧姆 4 5 9 240 298 480 123.00 1:31 Dance BeautifulDay NoteFactory
167 Color Paradise 彩虹天堂 Color Paradise 2/1 2 4 254/88 270 346 96.00 2:05 Ballad Pory Pory
168 Party Tonight 狂欢派对 4 7 11 263 436 623 134.00 1:34 Dance RAVEN Mgame
169 Stay 5 5 7 317 339 403 125.00 1:43 Dance Amuseworld NF-Special
170 Visual Dream !! 梦的预见 4 9 16 407 686 1219 140.00 2:25 Rock Brandy Mgame
171 Waiting 4 Luv Full Version 等待真爱(完整版) Waiting 4 Luv Full Version 2 2 5 240 345 525 88.00 3:42 Ballad BeautifulDay Lvex
172 Fiesta 热情似火 Fiesta 4 10 13 355 656 781 133.00 1:48 Dance BeautifulDay NoteFactory/NF+눈의추억
173 California Dreaming 加洲梦 3 6 15 312 512 785 136.00 1:37 Dance BeautifulDay NoteFactory
174 Christmas Memories 圣诞节的记忆 크리스마스의 기억 2 7 14 209 468 671 170.00 1:47 Dance BeautifulDay Impact Line+NF
175 Lonely Song 孤单颂 외롭쏭 1 8 11 171 487 654 130.00 1:54 Traditional BeautifulDay NoteFactory
176 White Christmas 白色圣诞节 하얀 크리스마스 3 8 12 235 503 718 64.00 1:57 Soul/R&B BeautifulDay Lvex
177 Catch the Flow 3 4 5 225 240 321 105.00 1:33 Jazz Amuseworld NF-Special
178 Fly Magpie! 飞吧!喜鹊! 날아라 까치야 4 8 9 345 537 632 130.00 2:01 Dance BeautifulDay Impact Line
179 Romantic Assassin 魔法咒语 낭만자객 2 7 10 242 495 671 104.00 2:00 Hip-hop Stoniskongk/스토니스컹크 NoteFactory
180 Look Out 1 5 9 75 250 465 125.00 1:20 Dance Amuseworld NF-Special
181 Say That U 4 6 7 246 396 403 146.00 1:33 Techno Amuseworld NF-Special
182 We Luv Music 5 8 10 370 488 591 139.00 1:33 Dance Amuseworld NF-Special
183 My Fantasy 幻想中的你 환상속의그대 3 8 11 318 675 887 129.95 2:09 Dance 徐太志/서태지 NoteFactory
184 Ultramania 奥特曼 울트라맨이야 2 5 13 324 537 1082 83.00 2:21 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
185 Electro Fantasy-HD 幻想进行曲-SHD Electro Fantasy-HD 25 29 31 1251 1535 1639 140.00 2:20 Classical BeautifulDay NF-Special
186 One Love 唯一 5 8 12 488 764 1105 98.00 2:34 Hip-hop S'Max Mgame
187 My Life 我要的生活 7 12 17 467 739 1111 140.00 1:54 Rock Freddy Mgame
188 Eternity 地下狂飙 Eternity(끝없는 시간) 4 12 16 325 640 915 146.00 1:38 Techno Pory Hwan+NF
189 Crazy Love 冲动 Crazy Love 3 6 10 226 395 560 108.00 1:31 Dance BeautifulDay Impact Line
190 Bounce with Me 和我摇摆 Bounce with Me 3 9 15 271 531 871 120.00 1:58 Hip-hop BeautifulDay NoteFactory
191 Kan Kan 菠菜进行曲 캉캉!! 4 11 13 359 574 1019 170.00 2:00 Classical BeautifulDay NoteFactory
192 "You, U, You" 回忆满满 너를더 더욱더 4 6 12 357 529 1102 158.15 2:08 Rock Dr.Flowershirts NoteFactory
193 Don't Say Anything 尽在不言中 아무말하지마 3 9 13 240 626 821 130.00 1:52 Dance nao.paradigm NoteFactory
194 I do love you 2 2 6 166 166 333 100.00 1:36 Soul/R&B Amuseworld NF-Special
195 Combination 1 5 6 131 269 349 115.00 1:21 Dance Amuseworld NF-Special
196 B.S.CAT 猫咪 B.S.CAT 2 8 9 255 545 602 126.00 2:07 Etc BeautifulDay Impact Line
197 Bride in Dream 梦中的新娘 꿈속의 신부 2 11 15 304 903 1042 116.00 2:38 Dance BeautifulDay Impact Line
198 I Know 我知道! 난알아요! 2 11 17 312 934 1250 110.00 2:28 Dance 徐太志/서태지 NoteFactory
199 DIEOXIN 5 11 21 298 516 842 165.00 1:17 Rock Amuseworld NF-Special
200 You was born to be loved… 为了爱... 당신은 사랑받기... 2 4 10 192 287 607 70.00 1:53 Ballad BeautifulDay NoteFactory
201 Song of Pain 哀怨颂(悲恋) 괴롭쏭(비련) 5 10 24 456 706 1148 170.00 2:22 Dance BeautifulDay Impact Line
202 Just Dance 唯有热舞 Just Dance !! 6 9 14 396 648 888 136.00 1:51 Dance Music & Mgame
203 Coconut Cat 椰子猫 야자고양이 1 5 17 168 363 1029 130.00 2:22 Rock Gamania NoteFactory
204 Live Wire Live Wire 4 13 20 341 852 1325 191.85 2:28 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
205 zl 乐~ 즐~ 4 8 12 268 480 670 168.00 2:10 Classical Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 NoteFactory
206 Friend 朋友 친구 2 4 7 267 399 588 69.00 2:19 Ballad 安在旭/안재욱 NoteFactory
207 Forever 1 3 7 250 298 586 73.00 2:21 Ballad 安在旭/안재욱 NoteFactory
208 Up N Down! 上上下下(劲乐体操) Up N Down!(O2체조믹스) 8 12 21 333 504 856 145.00 1:31 Dance Dr.Flowershirts/Dr.꽃샤쓰 NoteFactory
209 Zero-One 零次元 Zero-元 3 13 17 233 717 1012 147.00 1:49 Techno nao.paradigm NoteFactory
210 -1 5 9 11 267 388 547 130.00 1:26 Techno Amuseworld NF-Special
211 EnvyMask 5 8 10 350 484 578 118.00 1:31 Rock Amuseworld NF-Special
212 Girl Friend 野蛮女友 Girl Friend 7 11 16 441 694 931 110.00 2:06 Hip-hop S'MAX Mgame
213 With U 和你在一起 With U 3 5 11 260 404 664 101.00 2:01 Ballad IL-RA NoteFactory
214 Victim 牺牲品 Victim 5 10 16 712 1040 1661 110.00 3:32 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
215 Natal angel 守护天使 수호천사 5 9 12 516 803 1122 135.00 2:36 Dance BeautifulDay Impact Line
216 Eye of the Sun 太阳眼睛 태양의눈 3 11 16 604 1677 2088 160.00 5:15 Rock 赵永毕/조용필 NoteFactory
217 Bang! Bang! Bang! 砰!砰!砰! 뱅!뱅!뱅! 5 10 15 381 637 970 146.00 2:04 Dance BeautifulDay Impact Line
218 V3 (O2 Version) V3 V3 (O2 Version) 6 13 22 524 1219 1453 160.00 2:55 Classical BeautifulDay NoteFactory
219 No. 7 No.7 No.7 6 12 15 528 993 1296 140.00 2:36 Rock Sweater Mgame
220 His Mercy Cometh 主的慈悲降临 주의 자비가 내려와 2 7 9 196 483 616 140.00 1:56 Etc ccm NoteFactory
221 Me 1 1 2 127 150 215 73.00 2:14 Ballad ccm NoteFactory
222 God Is My… 主!我的 주는 나의.. 1 5 11 182 468 654 74.00 2:22 Etc ccm NoteFactory
223 Milk Chocolate 牛奶巧克力 밀크 초컬릿 5 11 18 429 960 1257 124.00 2:54 Dance BeautifulDay Impact Line
224 YOU YOU 5 11 15 399 777 1011 124.00 2:15 Rock Sweater Mgame
225 April 四月天 April 2 5 7 180 321 387 120.00 1:50 Jazz Glasslake NoteFactory
226 Until you come back Until you come back 4 10 13 304 586 781 152.00 1:56 Dance Impact Line Impact Line
227 The Every Move to My Life 我全部人生的行动 내 모든 삶의 행동 2 3 6 284 392 585 100.00 2:14 Etc ccm NoteFactory
228 Feel The O2Jam! 劲乐超快感 Feel The O2Jam! 3 12 18 326 801 1257 140.00 2:17 Dance BeautifulDay Impact Line&Notefactory
229 Little Star 小星星 작은별 1 1 2 75 126 166 130.00 1:19 Etc Impact Line Impact Line
230 Sunlight 日光 햇볕은 쨍!쨍! 1 1 2 116 172 202 121.50 1:32 Etc Impact Line Impact Line
231 Take it Take it 3 7 11 243 518 679 145.00 1:44 Dance Baek Jae Sung/白在成/백재성 NoteFactory
232 Cold Scream 惊声尖叫 Cold Scream 1 9 17 217 740 1099 160.00 2:33 Techno pory NoteFactory
233 Sonatine #8-1 《小奏鸣曲》8-1 之二 소나티네 8번 1악장 7 8 13 595 674 1025 100.00 2:13 Classical Impact Line Impact Line
234 Sonatine #7-1 《小奏鸣曲》7-1 之一 소나티네 7번 1악장 4 6 10 327 458 666 180.00 1:32 Classical Impact Line Impact Line
235 IM IM 2 11 16 354 853 1311 165.00 2:35 Rock PB‘S NoteFactory
236 Television 电视 텔레비젼 1 3 4 134 204 267 135.00 1:28 Etc Impact Line Impact Line
237 Baba(Hiroo^^*) 爸爸 바바(하이루^^*) 3 8 14 193 498 757 112.00 2:12 Rock Mr. Soul Impact Line
238 Sonatine #9-1 《小奏鸣曲》9-1 소나티네 9번 1악장 5 10 14 453 758 1102 120.00 2:10 Classical Impact Line Impact Line
239  %10  %10的梦想  %10 15 24 28 924 1155 1580 130.00 2:03 Techno Pory Pory
240 Robot 机器人 로보트 3 9 14 413 1028 1288 72.00 3:29 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
241 Instrument 乐器 악기놀이 1 3 5 166 281 331 138.00 2:27 Etc Impact Line Impact Line
242 Get it Up 2 6 6 239 388 397 135.00 1:39 Dance Amuseworld NF-Special
243 I Love Dance 劲舞狂爱曲 I Love Dance 7 10 14 531 858 1155 130.00 2:11 Dance Teddy Bear Mgame
244 Showdown 9 11 14 365 541 665 130.00 1:28 Rock Amuseworld NF-Special
245 Sonatine #14-1 《小奏鸣曲》14-1 소나티네 14번 1악장 6 11 17 451 765 1251 130.00 2:18 Classical Impact Line Impact Line
246 Heffy end 3 9 11 299 791 972 115.00 2:36 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
247 Humoresque 幽默曲-德沃夏克 유모레스크 4 7 10 474 690 923 130.00 2:23 Classical Impact Line Impact Line
248 Calling on Magic 魔力的呼唤 콜링 온 매직! 2 9 16 265 560 758 113.00 2:11 Rock Mr.Soul Impact Line
249 Sonatine #1 《小奏鸣曲》1 소나티네 1번 4 10 11 352 749 1040 138.00 2:23 Classical Impact Line Impact Line
250 Back for more 1 7 8 121 381 453 130.00 1:28 Dance Amuseworld NF-Special
251 Amadeus 아마데우스 4 11 16 460 824 1251 160.00 2:41 Classical Impact Line Impact Line
252 Feel so good Feel so good 1 11 17 188 615 1090 145.00 2:04 Dance BlueM NoteFactory
253 Just 1 more Just 1 more 1 8 9 138 462 630 75.00 2:17 Dance IL-RA NoteFactory
254 Little zoo 小动物园 작은 동물원 1 1 2 53 104 136 141.50 1:14 Etc Impact Line Impact Line
255 Memories 메모리즈 4 7 11 288 517 706 103.00 1:42 Soul/R&B Impact Line Impact Line
256 Grande Valse Brilliante 肖邦-华丽的华尔兹 쇼팽-화려한 대왈츠 3 8 10 317 654 870 147.00 2:05 Classical Impact Line Impact Line
257 Supa Ride 急速狂飙 8 15 21 624 925 1316 137.00 2:15 Techno Teddy Bear Mgame
258 Move it on (DJ HD Mix) 对爱执着(DJ混音版) 10 16 24 653 1190 1651 127.00 2:16 Dance Brandy Mgame
259 我们是 我們是 [2] 4 9 12 304 525 637 170.02 1:30 Rock Shine NoteFactory
260 Waltz of Puppy 肖邦-小狗华尔兹 쇼팽-강아지왈츠 3 10 16 302 697 1272 160.00 1:57 Classical Impact Line Impact Line
261 Monochrome 黑与白 Monochrome 4 11 22 277 679 1097 160.00 1:43 Techno Impact Line Impact Line
262 Theme of EZ2DJ 2 10 12 187 523 694 122.00 1:36 Dance Amuseworld NF-Special
263 Hi Iggy~ 하이 이기~(Hi Iggy) 3 7 10 272 410 570 98.00 1:33 Dance BlueM NoteFactory
264 Internet War 网络大战 인터넷 전쟁 5 8 12 471 828 1167 120.00 2:56 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
265 Love Fighter !! 爱的卫士 Love Fighter !! 7 14 18 535 1062 1402 125.00 2:18 Dance Brandy Mgame
266 Cross Time !! 穿越时空的爱恋 Cross Time !! 7 17 26 706 1257 1717 160.00 2:33 Techno Brandy Mgame
267 The Festival of Ghost 2 幽灵盛典2 유령의 축제2(Sneak) 7 16 21 609 1195 1602 136.00 2:34 Dance Brandy Mgame
268 Nocturne Op. 9-2 肖邦-降E大调夜曲OP9-2 쇼팽 - 녹턴 Op.9 No.2 1 3 6 127 260 493 73.00 1:57 Classical Impact Line Impact Line
269 Suddenly 4 6 10 360 634 845 61.50 2:53 Ballad J-WALk NoteFactory
270 Love Drive 向爱进军 Love Drive 5 9 18 396 690 1085 126.00 2:19 Dance Super Station Impact Line
271 Separated Union Separated Union 5 14 20 282 755 1002 242.00 1:52 Rock Glasslake NoteFactory
272 Take Five 4 8 12 398 755 1101 100.00 2:27 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
273 Bach invension 1 巴赫-创世纪 No.1 바흐 인벤션 No.1 5 6 10 221 263 467 180.00 1:04 Classical Impact Line Impact Line
274 Bach invension 12 巴赫-创世纪 No.12 바흐 인벤션 No.12 7 9 18 396 412 821 140.00 1:16 Classical Impact Line Impact Line
275 Bach invension 13 巴赫-创世纪 No.13 바흐 인벤션 No.13 6 7 11 240 340 565 200.00 1:04 Classical Impact Line Impact Line
276 Bach invension 4 巴赫-创世纪 No.4 바흐 인벤션 No.4 5 8 15 265 298 528 250.00 0:57 Classical Impact Line Impact Line
277 Bach Invension 8 巴赫-创世纪 No.8 바흐 인벤션 No.8 6 6 13 298 304 597 260.00 1:04 Classical Impact Line Impact Line
278 Future World 未来世界 Future World 4 9 13 299 552 791 125.00 2:00 Dance BlueM BlueM
279 Anytime 5 8 9 271 459 577 162.00 1:30 Etc Amuseworld NF-Special
280 3.4.4. Remix 3.4.4(混音版) 3.4.4. Remix 4 5 8 345 495 646 90.00 2:10 Etc TICT NoteFactory
281 Ondo Ondo 3 7 14 292 503 831 102.00 1:48 Techno TICT NoteFactory
282 Live Wire(完整版) Live Wire -=full version=- 6 17 23 705 1879 2603 191.85 3:53 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
283 3.4.4 3.4.4 5 7 8 396 485 533 90.00 2:09 Etc Eric Ruth DJ Potatoe
284 Free 5 10 14 422 933 1222 123.00 2:26 Rock Jade NoteFactory
285 Crazy Go Go 크레이지 고!고! 5 9 13 457 751 1025 170.00 2:12 Dance Super Station Impact Line
286 0x1311 0x1311 0x1311 9 15 25 418 847 1311 130.00 2:01 Techno nao.paradigm NoteFactory
287 For Elise 致爱丽丝-贝多芬 베토벤 - 엘리제를 위하여 3 8 13 301 623 1027 115.00 2:23 Classical Impact Line Impact Line
288 A Shout 一声 일성 4 11 16 322 892 1273 148.00 2:33 Rock 赵龙必/조용필 NoteFactory
289 Come Back Home 2 8 10 255 590 836 93.04 2:37 Hip-hop 徐太志/서태지 NoteFactory
290 Closer 接近 가까이 7 11 18 655 933 1370 114.00 2:37 Ballad Baby Vox Mgame
291 Doll 玩偶 인형 7 10 17 714 1111 1474 136.00 2:57 Dance Baby Vox Mgame
292 Puzzle 5 10 15 444 741 1181 120.00 2:26 Dance Baby Vox Mgame
293 Game Over 游戏结束 Game Over 8 12 18 638 899 1180 110.00 2:28 Dance Baby Vox Mgame
294 YaYaYa 喔喔喔 야야야 6 11 18 700 1094 1559 112.05 3:06 Dance Baby Vox Mgame
295 It feels good [2] 4 9 13 322 516 764 120.00 2:02 Traditional Gamania NoteFactory
296 What I Need [2] 4 10 14 432 997 1171 180.00 2:33 Techno Gamania NoteFactory
297 Shake it up [2] 3 9 12 269 734 981 152.00 2:00 Etc Gamania NoteFactory
298 Colour [2] 6 8 14 539 739 1129 120.00 2:40 Rock Shake33 NoteFactory
299 Feel the rhythm [2] 2 6 6 425 574 919 110.00 3:46 Techno Shake33 NoteFactory
300 Curse of Hera 赫拉的诅咒 헤라의 저주 4 9 15 474 894 1320 150.30 3:03 Dance BlueM Mr.硅
301 Opera of the City 都市的歌剧 도시의 오페라 1 8 14 144 444 513 111.55 2:04 Classical Cho Yong Pil/赵龙必/조용필 NoteFactory
302 福尔摩斯 福爾摩斯 [2] 1 6 9 210 483 690 105.66 2:25 Ballad 黃湘怡 Stella NoteFactory
303 Let the sunshine 2 8 11 252 584 876 98.00 2:17 Rock Jade NoteFactory
304 Black City Beat Black City Beat 3 9 13 253 580 688 95.00 1:48 Rock Glasslake NoteFactory
305 "1996, When They Ruled the Earth" 1996他们征服地球的时候 1996 그들이 지구를 지배했을때 4 8 17 319 625 1054 99.00 2:33 Hip-hop 徐太志/서태지 NoteFactory
306 Beautiful Day 美丽的开始 아름다운 날 3 11 18 328 777 1347 140.00 2:37 Techno BeautifulDay NoteFactory
307 Guardian Angel 守护天使V2 안재욱 수호천사 1 10 13 266 1111 1333 155.00 3:22 Rock 安在旭/안재욱 NoteFactory
308 Toccata & Fugue 赋格曲-巴赫 토카타 & 푸가 3 15 29 339 1139 1827 140.00 2:35 Classical BeautifulDay NoteFactory
309 Aiming high 直上云霄 Aiming high 4 12 15 288 541 1000 174.00 1:53 Rock Glasslake NoteFactory
310 Regrettable Time 时代遗憾 시대유감 2 9 14 285 815 1235 150.02 2:39 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
311 Monster Express 怪物 Monster Express 4 14 19 321 727 969 140.00 1:48 Techno BeautifulDay NoteFactory
312 Black Water 黑暗药水 Black Water 8 14 20 728 1239 1517 160.00 2:28 Techno Pory NoteFactory
313 Cranky Song 脾气颂 짜증송 3 12 18 338 960 1521 174.00 2:24 Dance Tori Mgame
314 Wind on the Horizon 地平线的风 Wind on the horizon 2 14 18 189 653 942 180.00 2:02 Etc KAZE.o2SE NoteFactory
315 Tadpole Song 蝌蚪与青蛙 올챙이와 개구리 1 5 10 131 286 414 130.00 1:19 Etc Yoon Hyun Jin/윤현진 NoteFactory
316 Song of Vacation 休假颂 휴가쏭 3 10 17 288 696 1150 150.00 2:16 Dance BeautifulDay NoteFactory
317 Sonata (O3 Underground Remix) 莎娜塔(混音版) Sonata(O3 Underground Remix) 4 11 15 391 853 1130 135.00 2:20 Techno Penny+Saxxonpike NoteFactory
318 第二天堂 第II天堂 [tw] 2 7 11 190 477 670 166.00 2:07 Dance 林俊杰 NoteFactory
319 Core Arirang CORE阿里郎 꼬레 아리랑 2 10 13 316 779 1102 145.00 2:22 Dance BeautifulDay Impact Line
320 Dragon Eyes 龙之眼 Dragon Eyes 3 14 22 358 1074 1595 96.00 2:47 Rock BeautifulDay NoteFactory
321 Orange 橙子 오렌지 6 11 14 352 570 842 92.00 2:26 Rock 徐太志/서태지 NoteFactory
322 Summer Party Summer Party 4 8 18 411 666 1264 160.00 2:06 Rock BeautifulDay NoteFactory
